Guía de tallas

GUÍA DE TALLAS


Largo torso
(cm)


Pecho
(cm)


Largo pierna
(cm)

Cintura relajada (cm) Cintura
estirada
(cm)
116 45 37 33 21 38
128 51 40 35 22,5 41,5
140 54 42 37 24 45
152 57 44 39 25,5 48,5
164 60 46 41 27 52
S 65 50 45 30 60
M 68 52 47 31,5 63,5
L 71 54 49 33 67
XL 74 56 51 34,5 70,5
XXL 77 60 53 36 74
XXXL 79 65